百乐门公寓和金汇国际买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 84-186㎡ |
| 经济开发区 | 所属区域 | 经济开发区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 交房时间待定 | 预计交房时间 | 2021年12月 |
| 蚌埠百乐门置地有限公司 | 开发公司 | 蚌埠金汇房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40% |
| -- | 容积率 | 40% |
| 51063㎡ | 占地面积 | 77606㎡ |
| 340000㎡ | 建筑面积 | 170000㎡ |
配套信息
| 2000个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 商住:2.85元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.05元/平米/月 |
| 蚌埠百乐门置地有限公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问