百乐门公寓和琥珀新天地买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 82-142㎡ |
| 经济开发区 | 所属区域 | 经济开发区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 交房时间待定 | 预计交房时间 | 2019-12-31 |
| 蚌埠百乐门置地有限公司 | 开发公司 | 合肥城建蚌埠置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 37% |
| -- | 容积率 | 住宅:2 |
| 51063㎡ | 占地面积 | 227227㎡ |
| 340000㎡ | 建筑面积 | 500220㎡ |
配套信息
| 2000个 | 车位数 | 7360 |
|---|---|---|
| 商住:2.85元/平米/月 | 物业费 | 住宅:0.75元/m²/月 |
| 蚌埠百乐门置地有限公司 | 物业公司 | 瑞康物业公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问