琥珀新天地和百乐门公寓买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 82-142㎡ | 面积区间 | -- |
| 经济开发区 | 所属区域 | 经济开发区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-12-31 | 预计交房时间 | 交房时间待定 |
| 合肥城建蚌埠置业有限公司 | 开发公司 | 蚌埠百乐门置地有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 37% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2 | 容积率 | -- |
| 227227㎡ | 占地面积 | 51063㎡ |
| 500220㎡ | 建筑面积 | 340000㎡ |
配套信息
| 7360 | 车位数 | 2000个 |
|---|---|---|
| 住宅:0.75元/m²/月 | 物业费 | 商住:2.85元/平米/月 |
| 瑞康物业公司 | 物业公司 | 蚌埠百乐门置地有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问